PROPMUST
Paraquat dichloride 24% SL
Propmust is a broad-spectrum, non-selective contact herbicide containing 24% Paraquat dichloride A.I. It effectively controls broadleaved weeds and grasses.

Propmust is a non-selective contact herbicide absorbed through the foliage, with limited translocation in the xylem. It generates superoxide during photosynthesis, which damages cell membranes and cytoplasm.
| Registered Crop | Target Pest | Dosage (ml/acre) |
|---|---|---|
| Imperata Setaria sp., Commelina benghalensis, Boerraria hispida, Paspalum conjugatum, | 320 ml - 1.7 Ltr | |
| Chenopodium sp., Angallis arvensis, Trianthema monogyna, Cyperus rotundus, Fumeria parviflora | 800 ml | |
| Digera arvensis, Cyperus iria, Trianthema monogyna, Corchorus spp., Leucas aspera, Euphorbia spp. | 500 - 800 ml | |
| Digitaria sp., Eragrostis sp., Fimbristylis sp. | 600 - 1000 ml | |
| Digitaria marginata, paspalum Conjugatum, Ageratum, Conyzides, Borreria hispida, Euphorbia hirta, Commelina benghalensis, Eleusine indica | 400 ml | |
| Cyperus iria, Ageratum conyzides, Commelina benghalensis, Marsilea quadriofoliata, Brachiaria mutica | 500 ml - 1.4 Ltr | |
| Grassy & Broad leaf weeds | 1.7 Ltr | |
| Cyperus rotundus, Commelina benghalensis, Trianthema monogyna, Amaranthus sp., Echinochloa sp | 320 ml - 800 ml | |
| Cyperus iria, Cyperus rotundus, Commelina benghalensis, Amaranthus sp., Echinochloa sp, Trianthema monogyna | 320 ml - 800 ml | |
| Cyperus rotundus, Cynodon dactylon, Convolvulus sp., Portulaca sp., Tridax sp. | 800 ml | |
| Rosa moschata, Rosa eglantaria, Rubus ellipticus | 1.3 Ltr | |
| Eichhornia crassipes, Hydrilla, Typha latifolia | 1.7 Ltr - 3.4 Ltr |
